2014-2018年美术高考文化分录取分数线
↓
类别 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文科 | 329 | 342 | 346 | 320 | 340 |
理科 | 321 | 321 | 321 | 300 | 300 | |
专科 | 文科 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
理科 | ||||||
注:本科满分750分,专科满分450分(语数外三科) |
2015-2018年艺术类录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文科 | 315 | 299 | 280 | 283 |
理科 | 298 | 275 | 276 | 264 | |
专科 | 文科 | 140 | 140 | 126 | 91 |
理科 | |||||
2018年专科满分450分(语数外三科) |
〈河北〉
2015-2018年艺术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
本科提前批A、B | 308 | 278 | 249 | 266 |
本科二批 | ||||
专科提前批 | 160 | 140 | 140 | 140 |
2014-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | A段 | 324 | 306 | 308 | 306 | 335 |
B段 | 314 | 296 | 298 | 296 | 326 | |
校考类 | 314 | 296 | 298 | 296 | 328 | |
专科 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 |
2014-2018年艺术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文科 | 312 | 350 | 314 | 286 | 316 |
理科 | 271 | 320 | 308 | 269 | 281 | |
专科 | 文科 | 120 | 160 | 201 | 160 | 160 |
理科 | 232 | |||||
第二批综合录取分 | 679.89 | 683.13 | 605.93 | 615.15 | 623.93 | |
第四批综合录取分 | 604.09 | 634.49 | 413.87(专科) | 405.22(专科) | 427.13(专科) | |
第五批综合录取分 | 380.35(专科) | 376.13(专科) | / | / | / |
2014-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
提前本科、二本B段省外 | 200 | 200 | 240 | 260 | 290 | |
二本A、B段省内 | 306 | 316 | 289 | 274 | ||
高职(专科) | 140 | 140 | 140 | 126 | 112 | |
注:2018年江西省内外文化线使用同一分数线 |
2014-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 一批 | 350 | 345 | 305 | 308 | 280 |
二批 | A340 B330 | A335 B325 | 280 | 280 | ||
专科 | A线 | 290 | 285 | 240 | 190 | 190 |
B线 | 260 | 255 | 230 | |||
注:2016年合并本二批AB线,17年合并专科AB线,18年合并本科批 |
2014-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文科 | 254 | 242 | 239 | 261 | 261 |
理科 | 228 | 226 | 234 | |||
专科 | 文科 | 108 | 101 | 116 | 100 | 100 |
理科 | 157 | 136 | 160 | |||
2017年起本科满分660分,专科450分(语数外三科) |
2014-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文科 | 320 | 332 | 308 | 313 | 328 |
理科 | 310 | 319 | 293 | 281 | 282 | |
专科 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 |
2014-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
第一阶段(本科) | 公办 | 235 | 240 | 245 | 213 | 225 |
民办 | 220 | 225 | 215 | |||
校考专业 | 175 | 180 | 188 | 185 | 185 | |
第二阶段(专科) | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 |
2017-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2017年 | 2018年 | |
艺术类第一批 | 312 | 319 | |
艺术类第二批 | 第一段 | 511 | 507 |
第二段 | 459 | 449 | |
综合分=文化×50%+专业×7.5×50% |
2014-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文 | 313 | 300 | 262 | 247 | 290 |
理 | 265 | 267 | 229 | 216 | 246 | |
专科 | 文 | 250 | 246 | 223 | 210 | 253 |
理 | 172 | 186 | 176 | 216 | 181 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
本科 | 285 | 288 | 275 | 286 |
专科 | 140 | 120 | 120 | 120 |
相关历年美术类统考分数线:
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
本科 | 183 | 183 | 183 | 184 |
专科 | 162 | 162 | 161 | 161 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科二批 | 文科 | 380 | 358 | 359 | 377 |
理科 | 324 | 306 | 287 | 306 | |
本科三批 | 文科 | 349 | 310 | 310 | 347 |
理科 | 269 | 261 | 244 | 272 | |
专科 | 文科 | 160 | 160 | 160 | 160 |
理科 |
2018年:在本科提前批和本科二批非平行组中,按独立设置本科艺术院校招生政策招生的艺术类专业的专业及文化录取控制分数线均由招生院校依据教育部和我省有关规定自主确定;其他省外院校艺术专业及文化录取控制分数线由招生院校依据有关规定确定,但文化录取控制分数线不得低于本科二批文史、理工录取控制分数线的65%,即文科类不得低于341分、理科类292分。
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文科 | 249 | 242 | 239 | 240 |
理科 | 235 | 234 | 212 | 223 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文科 | 299 | 296 | 278 | 300 |
理科 | 272 | 267 | 228 | 239 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
2015-2018年四川美术类文化分录取分数线 | ||||
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
本科 | 380 | 385 | 370 | 390 |
专科 | 180 | 170 | 170 | 180 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
本科 | 367 | 320 | 322 | 321 |
专科 | 120 | 100 | 100 | 120 |
山西
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科一批 | 文 | 333 | 337 | 337 | 355 |
理 | 335 | 337 | 313 | 335 | |
本科二批 | 文 | 300 | 299 | 294 | 309 |
理 | 287 | 285 | 260 | 281 | |
二本C类 | 文 | 259 | 241 | 218 | 236 |
理 | 202 | 202 | 189 | 210 | |
专科 | 文 | 104 | 98 | 91 | 105 |
2014-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文 | 304 | 299 | 297 | 304 |
理 | 286 | 275 | 258 | 276 | |
专科 | 文 | 154 | 158 | 105 | 112 |
理 | 140 | 140 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
本科一批(二本以上院校) | 270 | 283 | 265 | 283 |
本科二批(三本院校) | 245 | 273 | 255 | 241 |
高职专科批 | 200 | 200 | 160 | 160 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文 | 365 | 375 | 380 | 390 |
理 | 330 | 325 | 330 | 330 | |
专科 | 文 | 330 | 300 | 290 | 190 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文 | 354 | A366 B343 | 362 | 382 |
理 | 279 | A292 B274 | 289 | 303 | |
专科 | 文 | 200 | 180 | 180 | 180 |
理 | 180 | ||||
注:2017年开始平行志愿AB段合并 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文 | 247 | 260 | 252 | 262 |
理 | 208 | 216 | 207 | 225 | |
专科 | 文 | 126 | 126 | 126 | 140 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文 | 470 | 460 | 456 | 496 |
理 | 480 | 500 | 460 | 490 | |
专科 | 文 | 447 | 348 | 361 | 377 |
理 | 424 | 381 | 362 | 460 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 383 | 375 | 376 | 376 | |
专科 | 196 | 196 | 196 | 196 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
提前本科 | 文 | 区内335 区外260 | 区内340 区外243 | 317 | 324 |
理 | 区内291 区外260 | 区内304 区外280 | 266 | 281 | |
第三批 | 文 | 260 | 280 | 244 | 249 |
理 | 204 | 216 | |||
提前专科 | 文 | 200 | 200 | 200 | 200 |
理 | |||||
注:2017年本科区内外合并采用同一分数线 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科提前批 | 汉语言 | 149 | 153 | 130 | 133 |
民考汉 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | |
双语班 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | |
民语言 | 119 | 121 | 115 | 106 | |
专科批 | 汉语言 | 111 | 116 | 106 | 108 |
民考汉 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | |
双语班 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | 参考汉语言 | |
民语言 | 108 | 110 | 105 | 100 | |
注:新疆艺术类文化分满分450分 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 批次 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
汉授美术 | 本科提前A/B | 226 | 225 | 214 | 227 |
高职专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
蒙授美术 | 本科提前A | 212 | 222 | 204 | 194 |
高职专科 | 120 | 120 | 120 | 120 |
2015-2018年美术类文化分录取分数线
↓
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
本科 | 文 | 汉249 少200 | 汉249 少200 | 汉249 少211 | 汉249 少224 |
理 | 汉221 少165 | 汉221 少165 | 汉221 少173 | 汉235 少195 | |
专科 | 文 | 汉221 少172 | 汉216 少169 | 汉174 少134 | 汉118 少104 |
理 | 汉196 少133 | 汉189 少126 | 汉168 少135 | 汉149 少147 |